新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2月17日LME 镍库存分布情况

发布时间: 2023-02-20    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为2月17日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

--------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
镍 45432 132 390 45174 -258 42546 2628 5.82%
鹿特丹 19218 132 42 19308 +90 18240 1068 5.53%
新加坡 10656 0 0 10656 0 9912 744 6.98%
柔佛 5448 0 0 5448 0 5070 378 6.94%
高雄 4908 0 324 4584 -324 4524 60 1.31%
光阳 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1350 0 0 1350 0 1284 66 4.89%
巴生港 1182 0 0 1182 0 1032 150 12.69%
迪拜 1002 0 24 978 -24 882 96 9.82%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
热那亚 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!